Штуцер SAE параллельный. Конус 45°
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | H | Артикул | ||||
| -размер | DN | " | мм | мм | мм | GSM | ||
| -4 | 6 | 1/4 | 7/16" - 20 UNF | 53,5 | 27,5 | 12,7 | 4G4MS | |
| -6 | 10 | 3/8 | 5/8" - 18 UNF | 60,5 | 32,6 | 15,9 | 6G6MS | |
| -8 | 12 | 1/2 | 3/4" - 16 UNF | 73,5 | 36,0 | 20,6 | 8G8MS | |
| -8 | 12 | 1/2 | 7/8" - 14 UNF | 77,0 | 39,5 | 22,2 | 8G10MS | |
| -12 | 20 | 3/4 | 1,1/16" - 14 UNS | 96,0 | 45,0 | 27,0 | 12G12MS | |



