Штуцер Quick-Lok™ High.
Плавно изогнутое колено 45°
Плавно изогнутое колено 45°
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | H1 | H2 | Артикул | |||
| -размер | DN | " | мм | мм | мм | мм | GSM | |
| -4 | 6 | 1/4 | 75,1 | 49,1 | 26,9 | 7,5 | 4G4MQLH45 | |
| -6 | 10 | 3/8 | 81,6 | 53,7 | 27,7 | 8,2 | 6G6MQLH45 | |
| -8 | 12 | 1/2 | 95,7 | 58,2 | 29,7 | 10,3 | 8G8MQLH45 | |
| -10 | 16 | 5/8 | 104,6 | 67,1 | 32,1 | 12,7 | 10G10MQLH45 | |
| -12 | 20 | 3/4 | 124,0 | 73,0 | 33,6 | 14,2 | 12G12MQLH45 | |
| -16 | 25 | 1 | 139,5 | 82,7 | 36,1 | 16,7 | 16G16MQLH45 | |


