Метрическая для напорной трубы.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | Артикул | |||
| -размер | DN | " | мм | мм | GSM | |
| -4 | 6 | 1/4 | 47,0 | 29,0 | 4LOC8MSP | |
| -6 | 10 | 3/8 | 51,0 | 30,0 | 6LOC10MSP | |
| -6 | 10 | 3/8 | 51,0 | 30,0 | 6LOC12MSP | |
| -8 | 12 | 1/2 | 54,8 | 31,1 | 8LOC15MSP | |
| -10 | 16 | 5/8 | 68,3 | 30,0 | 10LOC18MSP | |
| -12 | 20 | 3/4 | 70,4 | 32,0 | 12LOC22MSP | |


