Гайка, японский стандарт, поворотная.
Обратный конус 30°. Резьба BSP.
Обратный конус 30°. Резьба BSP.
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | H1 | H2 | Артикул | ||||
| -размер | DN | " | мм | мм | мм | мм | GSM | ||
| -4 | 6 | 1/4 | G 1/2" - 14 BSP | 50,0 | 24,0 | 19,0 | 15,0 | 4G4FJISX | |
| -6 | 10 | 3/8 | G 3/8" - 19 BSP | 52,0 | 24,1 | 22,0 | 17,0 | 6G6FJISX | |
| -8 | 12 | 1/2 | G 1/2" - 14 BSP | 67,9 | 30,4 | 27,0 | 22,0 | 8G8FJISX | |
| -12 | 20 | 3/4 | G 3/4" - 14 BSP | 81,3 | 30,3 | 36,0 | 30,0 | 12G12FJISX | |
| -16 | 25 | 1 | G 1" - 11 BSP | 94,0 | 37,2 | 41,0 | 41,0 | 16G16FJISX | |



