Метрическая для напорной трубы.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | Артикул | |||
| -размер | DN | " | мм | мм | GSM | |
| -4 | 6 | 1/4 | 62,5 | 36,5 | 4G6MSP | |
| -4 | 6 | 1/4 | 62,5 | 36,5 | 4G8MSP | |
| -4 | 6 | 1/4 | 64,5 | 38,5 | 4G10MSP | |
| -5 | 8 | 5/16 | 64,5 | 36,5 | 5G8MSP | |
| -5 | 8 | 5/16 | 66,5 | 38,5 | 5G10MSP | |
| -5 | 8 | 5/16 | 66,5 | 38,5 | 5G12MSP | |
| -6 | 10 | 3/8 | 66,5 | 38,6 | 6G10MSP | |
| -6 | 10 | 3/8 | 66,5 | 38,5 | 6G12MSP | |
| -8 | 12 | 1/2 | 76,3 | 38,8 | 8G15MSP | |
| -10 | 16 | 5/8 | 77,0 | 39,5 | 10G18MSP | |
| -12 | 20 | 3/4 | 93,0 | 42,0 | 12G22MSP | |


